Informazioni sul prodotto:
Stile: Casual
modello: semplice
Stile: tailleur pantalone
Stile principale: T-shirt
Lunghezza della manica superiore: manica corta
Stile dei pantaloni: pantaloni dritti
Lunghezza dei pantaloni: pantaloni a cinque punti/pantaloni
Nome del tessuto: seta di latte
Composizione principale del tessuto: fibra di poliestere (poliestere)
Colore: rosa, viola, nero, cachi
Informazioni sulle dimensioni:
Taglia: S, M, L, XL, XXL unità: cm
Nota:
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di considerare 2-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
2. Si prega di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di acquistare l'articolo. Se non si sa come scegliere la taglia, contattare il nostro servizio clienti.
3. Come sapete, i diversi computer visualizzano i colori in modo diverso, il colore dell'articolo reale potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini seguenti.
Pacchetto:
Completo da donna in poliestere x1 (top + pantaloni)
| Collections | Regional Adaptation | France / Italy / EU | United Kingdom / AU | United States / CAN | Bust (CM / IN) | Waist (CM / IN) | Hips (CM / IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Petite / Tailored | 36 / 32 | 2 / 4 | 0 / 4 | 81 cm / 32" | 61 cm / 24" | 89 cm / 35" |
| S | Standard Fitted | 38 / 34 | 6 / 8 | 2 / 6 | 86 cm / 34" | 66 cm / 26" | 94 cm / 37" |
| M | Classic Regular | 40 / 36 | 10 / 12 | 4 / 8 | 91 cm / 36" | 71 cm / 28" | 99 cm / 39" |
| L | Extended Regular | 42 / 38 | 14 | 6 / 10 | 98 cm / 38.5" | 77 cm / 30.5" | 105 cm / 41.5" |
| XL | Comfort Curve | 44 / 40 | 16 | 8 / 12 | 105 cm / 41.5" | 85 cm / 33.5" | 113 cm / 44.5" |
| 2XL | Comfort Curve Plus | 46 / 42 | 18 | 10 / 14 | 112 cm / 44" | 92 cm / 36" | 120 cm / 47" |
| 3XL | Generous Comfort | 48 / 44 | 20 | 12 / 16 | 120 cm / 47" | 100 cm / 39" | 128 cm / 50.5" |
| 4XL | Generous Comfort Plus | 50 / 46 | 22 | 14 / 18 | 128 cm / 50.5" | 108 cm / 42.5" | 136 cm / 53.5" |
| Archetype Size | European Union | United States / AU / CAN | United Kingdom | Exact Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 34 | IT/EU 34 | US 4 | UK 2 | 22.0 cm / 8.6" |
| 35 | IT/EU 35 | US 5 | UK 3 | 22.5 cm / 8.8" |
| 36 | IT/EU 36 | US 6 | UK 4 | 23.0 cm / 9.0" |
| 37 | IT/EU 37 | US 7 | UK 5 | 23.5 cm / 9.2" |
| 38 | IT/EU 38 | US 8 | UK 6 | 24.0 cm / 9.4" |
| 39 | IT/EU 39 | US 9 | UK 7 | 24.5 cm / 9.6" |
| 40 | IT/EU 40 | US 10 | UK 8 | 25.0 cm / 9.8" |
| 41 | IT/EU 41 | US 11 | UK 9 | 25.5 cm / 10.0" |
| 42 | IT/EU 42 | US 12 | UK 10 | 26.0 cm / 10.2" |
| 43 | IT/EU 43 | US 12.5 | UK 10.5 | 26.5 cm / 10.4" |
| 44 | IT/EU 44 | US 13 | UK 11 | 27.0 cm / 10.6" |
| 45 | IT/EU 45 | US 14 | UK 12 | 27.5 cm / 10.8" |
| 46 | IT/EU 46 | US 14.5 | UK 12.5 | 28.0 cm / 11.0" |
| 47 | IT/EU 47 | US 15.5 | UK 13.5 | 28.5 cm / 11.2" |
Invoglia i clienti a iscriversi alla tua mailing list con sconti o offerte esclusive. Includi un'immagine per un impatto maggiore.
Rilascia l'immagine qui
Rilascia l'immagine qui
Caricamento...
Supporta solo file JPG, PNG o WebP inferiori a 20MB.
Caricamento...
Supporta solo file JPG, PNG o WebP inferiori a 20MB.
Trascina l'immagine qui, clicca su 'Carica immagine' o incolla l'immagine qui
Rilascia l'immagine qui
Caricamento...
Supporta solo file JPG, PNG o WebP inferiori a 20MB.
Rilascia l'immagine qui
Rilascia l'immagine qui
Caricamento...
Supporta solo file JPG, PNG o WebP inferiori a 20MB.
Caricamento...
Supporta solo file JPG, PNG o WebP inferiori a 20MB.
Trascina l'immagine qui, clicca su 'Carica immagine' o incolla l'immagine qui
Rilascia l'immagine qui
Caricamento...
Supporta solo file JPG, PNG o WebP inferiori a 20MB.
Rilascia l'immagine qui
Rilascia l'immagine qui
Caricamento...
Supporta solo file JPG, PNG o WebP inferiori a 20MB.
Caricamento...
Supporta solo file JPG, PNG o WebP inferiori a 20MB.